- By - imabajogja
- Posted on
- Posted in informasi, Informasi Kampus, Jalur Masuk
Segera daftarkan diri anda
No | Nama Prodi | Nama Kampus |
---|---|---|
1 | AGRONOMI | Universitas Gadjah Mada |
2 | BIOLOGI | Universitas Gadjah Mada |
3 | AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | Universitas Gadjah Mada |
4 | FISIKA | Universitas Gadjah Mada |
5 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | Universitas Gadjah Mada |
6 | ARSITEKTUR | Universitas Gadjah Mada |
7 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | Universitas Gadjah Mada |
8 | GEOFISIKA | Universitas Gadjah Mada |
9 | FARMASI | Universitas Gadjah Mada |
10 | ILMU AKTUARIA | Universitas Gadjah Mada |
11 | ILMU KEPERAWATAN | Universitas Gadjah Mada |
12 | HIGIENE GIGI | Universitas Gadjah Mada |
13 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | Universitas Gadjah Mada |
14 | ILMU KOMPUTER | Universitas Gadjah Mada |
15 | ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | Universitas Gadjah Mada |
16 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | Universitas Gadjah Mada |
17 | GIZI KESEHATAN | Universitas Gadjah Mada |
18 | ILMU TANAH | Universitas Gadjah Mada |
19 | KEDOKTERAN | Universitas Gadjah Mada |
20 | KEDOKTERAN HEWAN | Universitas Gadjah Mada |
21 | KIMIA | Universitas Gadjah Mada |
22 | MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | Universitas Gadjah Mada |
23 | PEMBANGUNAN WILAYAH | Universitas Gadjah Mada |
24 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | Universitas Gadjah Mada |
25 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | Universitas Gadjah Mada |
26 | KEDOKTERAN GIGI | Universitas Gadjah Mada |
27 | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | Universitas Gadjah Mada |
28 | PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | Universitas Gadjah Mada |
29 | MATEMATIKA | Universitas Gadjah Mada |
30 | KEHUTANAN | Universitas Gadjah Mada |
31 | STATISTIKA | Universitas Gadjah Mada |
32 | TEKNIK ELEKTRO | Universitas Gadjah Mada |
33 | TEKNIK FISIKA | Universitas Gadjah Mada |
34 | TEKNIK GEODESI | Universitas Gadjah Mada |
35 | TEKNIK GEOLOGI | Universitas Gadjah Mada |
36 | TEKNIK KIMIA | Universitas Gadjah Mada |
37 | TEKNIK NUKLIR | Universitas Gadjah Mada |
38 | TEKNIK PERTANIAN | Universitas Gadjah Mada |
39 | TEKNIK MESIN | Universitas Gadjah Mada |
40 | TEKNIK INDUSTRI | Universitas Gadjah Mada |
41 | TEKNIK SIPIL | Universitas Gadjah Mada |
42 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | Universitas Gadjah Mada |
43 | AKUNTANSI | Universitas Gadjah Mada |
44 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Universitas Gadjah Mada |
45 | TEKNOLOGI INFORMASI | Universitas Gadjah Mada |
46 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | Universitas Gadjah Mada |
47 | ANTROPOLOGI BUDAYA | Universitas Gadjah Mada |
48 | ARKEOLOGI | Universitas Gadjah Mada |
49 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | Universitas Gadjah Mada |
50 | FILSAFAT | Universitas Gadjah Mada |
51 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | Universitas Gadjah Mada |
52 | HUKUM | Universitas Gadjah Mada |
53 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | Universitas Gadjah Mada |
54 | ILMU EKONOMI | Universitas Gadjah Mada |
55 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | Universitas Gadjah Mada |
56 | ILMU KOMUNIKASI | Universitas Gadjah Mada |
57 | MANAJEMEN | Universitas Gadjah Mada |
58 | PARIWISATA | Universitas Gadjah Mada |
59 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | Universitas Gadjah Mada |
60 | PSIKOLOGI | Universitas Gadjah Mada |
61 | SASTRA ARAB | Universitas Gadjah Mada |
62 | SASTRA INGGRIS | Universitas Gadjah Mada |
63 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | Universitas Gadjah Mada |
64 | SASTRA PRANCIS | Universitas Gadjah Mada |
65 | SOSIOLOGI | Universitas Gadjah Mada |
66 | SEJARAH | Universitas Gadjah Mada |
67 | SASTRA JAWA | Universitas Gadjah Mada |
68 | SASTRA JEPANG | Universitas Gadjah Mada |
69 | Pendidikan Kimia | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
70 | Biologii | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
71 | Pendidikan Biologi | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
72 | Teknik Informatika | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
73 | Teknik Industri | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
74 | Psikologi | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
75 | Sosiologi | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
76 | Ilmu Komunikasi | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga |
77 | Penciptaan Musik | Institut Seni Indonesia |
78 | Kata Kelola Seni | Institut Seni Indonesia |
79 | Seni Pertunjukan | Institut Seni Indonesia |
80 | Seni Rupa Murni | Institut Seni Indonesia |
81 | Seni Kriya | Institut Seni Indonesia |
82 | Desain Interior | Institut Seni Indonesia |
83 | Desain Komunikasi Visual | Institut Seni Indonesia |
84 | Desain Produk | Institut Seni Indonesia |
85 | Seni Tari | Institut Seni Indonesia |
86 | Seni Karawitan | Institut Seni Indonesia |
87 | Seni Musik | Institut Seni Indonesia |
88 | Seni Teater | Institut Seni Indonesia |
89 | Etnomosikologi | Institut Seni Indonesia |
90 | Pedalangan | Institut Seni Indonesia |
91 | Pendidikan Musik | Institut Seni Indonesia |
92 | Televisi Dan Film | Institut Seni Indonesia |
93 | Fotografi | Institut Seni Indonesia |
94 | Hubungan Internasional | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
95 | Ilmu Tanah | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
96 | Sistem Imformasi | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
97 | Teknik Giomatika | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
98 | Hubungan Masyarakat | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
99 | Ilmu Komonikasi | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
100 | Administrasi bisnis | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
101 | Teknik Pertambangan | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
102 | Teknik Pereminyakan | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
103 | Teknik Giologi | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
104 | Teknik Giofisika | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
105 | Teknik Lingkungan | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
106 | Teknik Mitalurgi | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
107 | Teknik Kimia | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
108 | Teknik Industri | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
109 | Teknik Informatika | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
110 | Agroteknologi | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
111 | Agribisnis | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
112 | Manajemen | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
113 | Akuntansi | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
114 | Ekonomi Pembangunan | Universitas Pembangunan Vetereran Yogyakarta |
Post Views: 205